EQUIPMENT
生産設備
成形機一覧
号機 | 成形機 | 取出機メーカー |
メーカー | 型締力 | 形式 |
1 | FANUC | 300ton | S2000i | スター精機 |
2 | 住友重機械工業 | 350ton | SE350HDZ | × |
3 | 東洋機械金属 | 350ton | Si-350-6s | × |
4 | 東洋機械金属 | 280ton | Si-280-6s | スター精機 |
5 | 東洋機械金属 | 230ton | Si-230-6s | ハーモ |
6 | 東洋機械金属 | 180ton | Si-180-6 | ハーモ |
7 | 住友重機械工業 | 180ton | SE180EV | スター精機 |
8 | 住友重機械工業 | 180ton | SE180EV | ハーモ |
9 | 住友重機械工業 | 180ton | SE180EV | スター精機 |
10 | FANUC | 150ton | α-S150iA | ハーモ |
11 | 東洋機械金属 | 180ton | Si-180-6s | ハーモ |
12 | 東洋機械金属 | 180ton | Si-180-6s | ハーモ |
13 | 東洋機械金属 | 130ton | Si-130-6s | スター精機 |
14 | 東洋機械金属 | 130ton | Si-130-6s | ハーモ |
15 | 東洋機械金属 | 130ton | Si-130Ⅳ | ハーモ |
16 | 住友重機械工業 | 100ton | SE100EV-A | ハーモ |
17 | 住友重機械工業 | 75ton | SE75EV | スター精機 |
18 | 東洋機械金属 | 100ton | Si-100Ⅲ | ハーモ |
19 | FANUC | 100ton | α-S100iB | スター精機 |
20 | FANUC | 100ton | α-S100iA | スター精機 |
21 | FANUC | 100ton | α-S100iB | スター精機 |
22 | 東洋機械金属 | 130ton | Si-130-6 | スター精機 |
23 | 東洋機械金属 | 80ton | Si-80Ⅲ | ハーモ |
24 | FANUC | 15ton | α-15B | ハーモ |
25 | 東洋機械金属 | 30ton | Si-30Ⅲ | ハーモ |
26 | 住友重機械工業 | 50ton | SE50EV-A | ハーモ |
27 | 住友重機械工業 | 30ton | SE30DUZ | ハーモ |
28 | ソディック | 100ton | GL100 | ハーモ |
29 | 東洋機械金属 | 100ton | Si-100-7 | ハーモ |
30 | 東洋機械金属 | 80ton | Si-80Ⅲ | ハーモ |
31 | 東洋機械金属 | 50ton | Si-50Ⅳ | スター精機 |
32 | 東洋機械金属 | 80ton | Si-80-6s | ハーモ |
33 | 東洋機械金属 | 100ton | Si-100-6 | ハーモ |
34 | 東洋機械金属 | 30ton | Si-30Ⅲ | ハーモ |
35 | 住友重機械工業 | 30ton | SE30EV-S | ハーモ |
36 | FANUC | 15ton | α-15iA | ハーモ |
37 | 東洋機械金属 | 280ton | Si-280-6s | ハーモ |
38 | 東洋機械金属 | 30ton | Si-30-6EP | ハーモ |
39 | FANUC | 100ton | α-S100iB | スター精機 |
加工機一覧
メーカー | 種類 | 型式 | 台数 |
淀川電機製作所 | バフグラインダ | | 10台 |
SOKEN | バフグラインダ | | 1台 |
日本エマソン | 超音波溶着機 | 2000 | 3台 |
| 通水試験機 | | 4台 |
IMADA | 破壊試験機 | MX2-5000N | 1台 |
KEYENCE | レーザーマーカ | MD-X200A | 2台 |
大洋電機 | ディーゼル発電装置 | TEG-K(200KVA) | 1台 |
測定機一覧
メーカー | 種類 | 型式 | 台数 |
KEYENCE | 画像寸法測定器 | IM-8000 | 1 |
KEYENCE | 3D形状測定機 | VR-6000 | 1 |
KEYENCE | ハンディプローブ | XM-5000 | 1 |
三次元測定器 |
KEYENCE | 3Dスキャナー型 | VL-700 | 1 |
三次元測定器 |
KEYENCE | マイクロスコープ | VHX-6000 | 1 |
Mitutoyo | 表面粗さ | FORMTRACER Avant | 1 |
輪郭形状測定機 | S-3000 |